您好,欢迎进入深圳乔邦仪器有限公司网站!
品牌 | SKYRAY/天瑞仪器 | 行业专用类型 | 通用 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 台式/落地式 |
应用领域 | 能源,建材,印刷包装,纺织皮革,电气 |
序号 | 主要修订 | 修订内容解析 |
1 | 扩大规章的适用范围并修改规章名称 | 将调整对象由电子信息产品扩大为电器电子产品,并将规章名称修改为《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》。同时,《办法》对电器电子产品的含义做出了规定。 |
2 | 扩大限制使用的有害物质范围 | 借鉴欧盟RoHS指令和其他国家的通行做法,增加了限制使用的有害物质,将“铅"、“汞"、“镉"分别修改为“铅及其化合物"、“汞及其化合物"、“镉及其化合物",将“六价铬"修改为“六价铬化合物"。 |
3 | 增加有关科技、财政政策支持的规定 | 新版RoHS规定:国家鼓励、支持电器电子产品有害物质限制使用的科学研究、技术开发和国际合作,积极推广电器电子产品有害物质替代与减量化等技术、装备。 |
4 | 完善产品有害物质限制使用的管理方式 | 电器电子产品有害物质限制使用采取目录管理的方式,由工信部商发展改革委等7部门编制“达标管理目录",不再编制“重点管理目录"。同时,建立合格评定制度,对纳入“达标管理目录"的电器电子产品按照合格评定制度进行管理。合格评定制度由认监委依据工业和信息化部的建议并会同工业和信息化部制定。工业和信息化部根据实际情况会同财政部等部门对合格评定结果建立相关采信机制。 |
新版RoHS 2.0的适用范围扩大为电器电子产品,几乎涵盖了所有家电产品,并且对进出口产品与国产一视同仁,具体涉及限制物质清单如下:
序号 | 物质名称 | * |
1 | 铅及其化合物 | <0.1% |
2 | 汞及其化合物 | <0.1% |
3 | 镉及其化合物 | <0.01% |
4 | 六价铬化合物 | <0.1% |
5 | 多溴联苯(PBB) | <0.1% |
6 | 多溴二苯醚(PBDE) | <0.1% |
7 | 国家规定的其他有害物质 |
相关文章
related articles2024-07-12
+2023-09-15
+2022-09-21
+