您好,欢迎进入深圳乔邦仪器有限公司网站!
品牌 | 乔邦仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
色谱类型 | 常规气质 | 价格区间 | 30万-50万 |
仪器种类 | 三重四极杆质谱 | 应用领域 | 环保,石油,能源,电子,综合 |
ROHS2.0邻苯4P-GCMS8800热裂解+气质联用
Ø 针对符合IEC检测标准的工厂级快速筛查解决方案,到厂后即可用,无需购置其他设备
Ø 产品功能:针对RoHS 2.0,检测邻苯二甲酸酯四项(DBP、BBP、DEHP、DIBP)。可扩展,针对RoHS 2.0、加州65等,检测邻苯二甲酸酯八项(DBP、BBP、DEHP、DIBP、DNHP、DNOP、DINP、DIDP)
Ø 检测标准:邻苯四项(DBP、BBP、DEHP、DIBP)*符合国际电工委员会检测标准IEC 62321-8-2017电子产品中某些物质的测定-第8部分︰通过气相色谱质谱联用仪(GC-MS)、配有热裂解的气相色谱质谱联用仪(PY-GCMS)检测聚合物中的邻苯二甲酸酯
Ø 产品优势:免前处理、检测时间短、无须环评、无废液废气废水、精度高
耗材成本:每年耗材成本要比萃取方案低50%以上
ROHS2.0邻苯4P-GCMS8800热裂解+气质联用产品配置:
序号 | 描述 | 数量 | 单位 |
主机及配件 | |||
1 | 热裂解仪进样器 | 1 | 台 |
2 | 热裂解仪控制箱 | 1 | 台 |
3 | 石英裂解炉 | 2 | 个 |
4 | 石英进样管 | 5 | 个 |
5 | 石英样品舟 | 100 | 个 |
6 | 石英棉 | 2 | g |
7 | 7#进样针 | 3 | 个 |
8 | 工具包(扳手、螺丝刀、连接电线、密封圈、石墨垫、气管、螺钉、螺母等) | 1 | 套 |
配套样品处理工具 | |||
1 | 镊子 | 3 | 个 |
2 | 雕刻刀 | 1 | 套 |
3 | 斜口钳(用于拆解样品) | 1 | 把 |
4 | 喷灯 | 1 | 台 |
5 | 称量纸 | 2 | 袋 |
6 | 35mm玻璃培养皿(用于称重) | 2 | 只 |
7 | 垫板 | 2 | 张 |
8 | 10μL进样针 | 2 | 支 |
9 | 50mL烧杯(用于盛放使用后的样品舟) | 2 | 个 |
气质联用仪产品配置:
序号 | 描述 | 数量 | 单位 |
1 | 气相色谱仪主机 | 1 | 台 |
2 | 分流/不分流毛细管柱进样口 | 1 | 套 |
3 | 单四级杆质谱仪 | 1 | 台 |
4 | 气质联用传输线 | 1 | 套 |
5 | 气质联用仪定性定量分析软件 | 1 | 套 |
6 | 前级机械真空泵4m3/h,含机械泵油1L | 1 | 台 |
7 | 后级涡轮分子真空泵 抽速250L/s(分子泵状态监控) | 1 | 台 |
8 | 非极性质谱分析色谱柱 | 1 | 根 |
9 | 质谱维护工具包 | 1 | 套 |
10 | 基础工具包 | 1 | 套 |
11 | 惰性EI离子源 | 1 | 套 |
标准品:
序号 | 描述 | 数量 | 单位 |
1 | 1000ppm邻苯二甲酸酯混合标液4P(BBP/DEHP/DIBP/DBP) | 1 | 瓶 |
实验室配套设备及耗材:
序号 | 描述 | 数量 | 单位 |
1 | 氮气瓶(40L)+减压阀 | 1 | 套 |
2 | 氦气瓶(40L)+减压阀 | 1 | 套 |
3 | 气瓶柜 | 1 | 个 |
4 | 十万分之一电子天平 | 1 | 台 |
5 | 一次性丁腈手套 | 2 | 盒 |
6 | 一次性无纺布活性炭口罩 | 2 | 包 |
7 | 低尘擦拭纸 | 2 | 盒 |
8 | 实验室封口膜 | 1 | 盒 |
9 | 冰箱 | 1 | 台 |
其他:
联想/惠普品牌商用电脑、打印机各一套。
产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-09-06
+2024-08-06
+