您好,欢迎进入深圳乔邦仪器有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,建材,电子,印刷包装,纺织皮革 |
---|
应用行业 | 测量对象 | |||
电解铝厂等 | HF,HCL,NH3尾气排放监测 | |||
燃煤电厂 | 烟气脱硝工艺的NH3逃逸监测 | |||
钢铁行业 | 转炉,高炉,喷煤等CO,CO2,O2监测 | |||
石化,化工行业 | 腐蚀性气体HF,H2S和微量H2O监测 | |||
垃圾焚烧 | HF,HCL,CO,CO2 | |||
垃圾填埋 | H2S,NH3 | |||
烟草加工 | CO,CO2 | |||
废水处理 | H2S | |||
环境空气 | H2S,NH3,CO,CO2监测 | |||
工业工艺流程 | H2O,CO2,O2监测 |
型号 | GALAS 6 | GALAS 6T | GALAS 6V | |
常规 | ||||
测量方式 | 原位/旁路 | |||
系统组成 | 分析仪主机 发射单元 接收单 | 分析仪主机 接收单元 | 激光分析仪 二次仪表 | |
技术指标 | ||||
测量技术 | TDLAS | |||
测量组分 | HF、HCL、O2、CO、CO2、H2O、O2、NH3、CH4等 | |||
测量准确度 | ±2 F.S.,±4 F.S.,±6%F.S. | |||
测量范围 | 小量程(1) 大量程(1) | |||
NH3 | 0~10ppm 0~5000ppm | |||
HF | 0~2ppm 0~2000ppm | |||
HCL | 0~10ppm 0~3000ppm | |||
CO/CO2 | 0~2000ppm 0~100vol% | |||
H2O | 0~10ppm 0~3000ppm | |||
O2 | 0~3vol% 0~100vol% | |||
防护等级 | 主机IP20,发射、接收单元IP66 | IP65 | 激光分析仪IP66,二次仪表IP65 | |
工作条件 | ||||
电源 | 220VAC,50Hz | |||
吹扫气 | 0.3~0.8MPa,15L/min | |||
分析仪工作温度 | 0-95%RH,-10℃-50℃ | |||
光学端工作温度 | 5-95%RH,-40℃-65℃不结露 | |||
气体压力 | 25~200kPa | |||
接口信号 | ||||
数字通讯接口 | RS485/以太网 | |||
模拟量输入 | 8路4-20mA | 4路4-20mA | 2路4-20mA | |
模拟量输出 | 8路4-20mA | 4路4-20mA | 2路4-20mA | |
继电器输出 | 8路24V/1A | 5路24V/1A | 3路24V/1A |
产品分类
Product Category相关文章
related articles